Alton CC promotes weekly time trials from April to September. The results of each event can be found under the Results tab.
| Date | Distance | Start Time | Course | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2010 | 50k | 08:00 | H31/9 | Easter Hilly 31 miles: Open Event |
| 06/05/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 13/05/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 20/05/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 27/05/2010 | 25 | 19.00 | H25/8 | |
| 03/06/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 10/06/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 17/06/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 24/06/2010 | 25 | 19.00 | H25/8 | Club 25 Championships |
| 01/07/2010 | 10 | 19:00 | H10/8 | |
| 08/07/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 15/07/2010 | 25 | 19.00 | H25/8 | |
| 22/07/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 29/07/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | Club 10 Championships |
| 05/08/2010 | 10 | 19.00 | H10/8 | |
| 12/08/2010 | 10 | 19:00 | H10/8 | |
| 19/08/2010 | 10 | 18.45 | H10/8 | |
| 26/08/2010 | 10 | 18.45 | H10/8 | |
| 29/08/2010 | 25 | 07.00 | H25/8 | Alton CC: Open Event |
| 02/09/2010 | 10 | 18.45 | H10/8 | |
| 11/10/2010 | N/A | 10:00 | N/A | Hill Championships |
H10/8 course information and H25/8 course information
Alton CC are holding track sessions at Calshot on the following dates
| Date | Time | Notes |
|---|---|---|
| 09/10/2010 | 10:40am | |
| 30/10/2010 | 1:10pm | |
| 06/11/2010 | 11:50am | |
| 11/12/2010 | 10:40am | Club Championship |
| 08/01/2010 | 11:50am | |
| 29/01/2010 | 9:30am | |
|
|